Creare un attestato
Last updated
Last updated
Da questa sezione è possibile creare in autonomia i diversi modelli di attestato, che saranno poi associati ai corsi.
La piattaforma non prevede un template di default. Occorre dunque creare necessariamente almeno un modello, nel caso in cui si abbia la necessità di rilasciare degli attestati ai partecipanti.
Creare un modello
Dopo aver fatto clic su è possibile definire l’orientamento orizzontale o verticale del file che sarà generato in PDF.
Successivamente si va a caricare un’immagine di sfondo, che può contenere l’intestazione grafica, la cornice, la firma, e tutti gli elementi standard e fissi dell’attestato, che non dovranno essere generati dinamicamente.
Lo sfondo del nostro attestato dovrà essere un file con misure 2480 x 3508 px (cioè le dimensioni di un foglio A4) e sono accettabili i seguenti formati: . jpg, .jpe, .jpeg, .png, .svg. Scegli uno sfondo che abbia un bel contrasto con il colore del testo delle informazioni che dovrai inserire nell’attestato in modo tale che tutto sia leggibile.
Una volta generata la base del modello, questa verrà visualizzata all’interno di un editor tramite cui potrai inserire tutte le informazioni che vuoi che siano presenti all’interno dell’attestato.
Nella parte sinistra troverai lo spazio in cui poter creare tutti i campi che desideri.
I campi possono essere di due tipologie:
Statici campi che non hanno la necessità di cambiare in base al corso a cui viene associato il modello e all’utente che andrà a scaricare il suo attestato finale;
Dinamici campi che varia al variare del corso a cui viene associato il modello e all’utente che andrà a scaricare il suo attestato finale.
Nella colonna di sinistra ci sono i codici e in quella di destra le informazioni corrispondenti. Inserendo il codice nella parte dedicata al campo (puoi fare anche solo copia ed incolla!) racchiuso dal simbolo % (es. %TITOLO_CORSO%) otterrai un campo dinamico.
Grazie al sistema drag&drop, puoi posizionare all’interno del template definendo l’allineamento, la dimensione, il colore e la posizione. Potrai decidere se i tuoi campi dovranno apparire in bold, corsivo o sottolineato. A questo si aggiunge la possibilità di cambiare font scegliendo tra i tre disponibili: Helvetica, Courier, Times. Apri l’immagine nella sezione editor e troverai tutte le indicazioni necessarie all’utilizzo.
Cosa succede se inserisco il codice %QR_CODE% ?
Scegliendo di utilizzare il campo QR CODE inserirai all'interno dei tuoi attestati un potentissimo strumento per la verifica della veridicità e validità del documento. Ogni volta che verrà generato un attestato sarà stampato al suo interno un codice QR univoco. Alla scansione di esso, verrà aperta una pagina web contente le principali informazioni dell'attestato stesso.
Cliccando sul + posto sulla colonna a sinistra potrai aggiungere una nuova pagina. Al click, poi, sulla pagina creata potrai regolarmente aggiungere i nuovi campi.
Attenzione: tutto ciò che viene aggiunto nelle pagine successive alla prima verrà “stampato” su una pagina bianca, senza possibilità di personalizzazione grafica. Questa pagina, infatti, potrebbe essere utilizzata come retro dell’attestato stesso.
Codice | Spiegazione | Esempio |
---|---|---|
ID_UNIVOCO | si riferisce all’ID UNIVOCO generato dalla piattaforma ed associato ad ogni iscritto. | XXX |
CODICE_ATTESTATO | si riferisce al codice progressivo prodotto dalla piattaforma ed associato ad ogni attestato generato. | F-123-456-789 dove 123 = ID PARTECIPANTE 456 = ID UTENTE 789 = ID CORSO |
QR_CODE | viene generato un QR CODE univoco il quale, una volta scansionato, porterà ad una pagina in cui sono inserite le informazioni principali dell’attestato. | |
ID_CORSO | si riferisce al codice progressivo ed univoco prodotto dalla piattaforma che identifica il singolo corso. | 1 |
TITOLO_CORSO | si riferisce al titolo del corso che hai inserito in fase di creazione dello stesso. Mi raccomando, poni sempre attenzione alla lunghezza del titolo al fine di impostarlo correttamente all’interno dell’attestato. | Esempio titolo del corso di formazione a cui viene associato questo attestato |
DURATA_CORSO | si riferisce alla durata del corso calcolata in ore. Il calcolo viene effettuato in base alla somma della durata dei video delle lezione asincrone e/o degli orari di inzio e fine delle lezioni live o in presenza. | 3 ore e 20 min |
DESCRIZIONE_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | Descrizione del corso, potrebbe essere un testo anche abbastanza lungo |
NORMATIVA_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | Normativa del corso, in base a Regolamento (CE) 852/2004 L.R. n.33 30/12/2009 |
CREDITI_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | 5 |
DESCRIZIONE_CREDITI_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | Descrizione dei crediti formativi rilasciati dal corso |
MATERIA_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | |
CODICE_MINISTERIALE_CORSO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. | XXXXXX-XXX |
DATA_INIZIO_CORSO | verrà preso in considerazione il campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso in caso di corso di tipologia aula virtuale. | 16/01/2022 |
DATA_FINE_CORSO | verrà preso in considerazione il campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso in caso di corso di tipologia aula virtuale. | 16/02/2022 |
DATA_INIZIO_CORSO_STUDENTE | verrà presa in considerazione la data in cui lo studente effettua il primo accesso sul corso. | 18/01/2022 |
DATA_COMPLETAMENTO | verrà presa in considerazione la data in cui lo studente completa effettivamente il corso. | 14/10/2022 |
DATA_ISCRIZIONE_CORSO | verrà presa in considerazione la data in cui l’utente è stato iscritto al corso o si è iscritto autonomamente. | 10/10/2020 |
ID_UTENTE | si riferisce all’ID UNIVOCO dello studente che viene generato in fase di iscrizione in piattaforma. Ricorda: è diverso dall’ID partecipante. | 1 |
NOME_COGNOME_UTENTE | si riferisce al nome e cognome inseriti nell’anagrafica dello studente. | Mario Rossi |
NOME_UTENTE | si riferisce al nome inserito nell’anagrafica dello studente. | Mario |
COGNOME_UTENTE | si riferisce al cognome inserito nell’anagrafica dello studente. | Rossi |
EMAIL_UTENTE | si riferisce all’indirizzo email associato al profilo dell’utente. | mario.rossi@mymail.com |
CODICE_FISCALE_UTENTE | si riferisce al codice fiscale inserito nell’anagrafica dello studente. | MRSRSS92A16A225X |
TELEFONO_UTENTE | si riferisce al numero di telefono inserito nell’anagrafica dello studente. | 3334312345 |
DATA_NASCITA_UTENTE | si riferisce alla data di nascita inserita nell’anagrafica dello studente. | 16/01/1992 |
CITTA_NASCITA_UTENTE | si riferisce alla città di nascita inserita nell’anagrafica dello studente. Se l'utente è nato all'estero, apparirà lo stato. | Matera |
CITTA_RESIDENZA_UTENTE | si riferisce alla città di residenza inserita nell’anagrafica dello studente. | Matera |
INDIRIZZO_RESIDENZA_UTENTE | si riferisce all’indirizzo di residenza inserita nell’anagrafica dello studente. | Via del Corso, 10 |
AZIENDA_UTENTE | verrà presa in considerazione l’azienda associata all’anagrafica dello studente. | Soluzione FAD srl |
TITOLO_LAVORATIVO | si riferisce al campo compilabile all’interno dell’anagrafica del corso. Ovviamente, attenzione al campo inserito perchè potrebbero crearsi situazioni del tipo “Disoccupato Mario Rossi” | Dott./Dott.ssa |
SESSO_ILLA | si riferisce all’articolo determinativo che è possibile oppure davanti al titolo lavorativo. Viene adeguato al sesso inserito nell’anagrafica dello studente. | il/la |
PROVINCIA_DI_NASCITA | si riferisce alla provincia di nascita dell'utente | BA |
PROVINCIA_DI_RESIDENZA | si riferisce alla provincia di residenza dell'utente | MT |
OGGI | si riferisce alla data in cui viene erogato l’attestato. | 14-10-2022 |
ANNO | si riferisce all’anno in cui viene erogato l’attestato. | 2022 |
TOTALE_LEZIONI | si riferisce al totale delle lezioni all’interno del corso. Attenzione: anche i test che non sono associazioni ad alcuna lezione vengono considerati nel conteggio. | 10 |
CATEGORIA_PROFESSIONALE* | *campo ECM. Si riferisce alla categoria professionale indicata da Agenas associata all’anagrafica dell’utente. | Medico Chirurgo |
DISCIPLINA* | *campo ECM. Si riferisce alla disciplina indicata da Agenas associata all’anagrafica dell’utente. | Cardiologia |
Cliccando quindi su Crea nuovo, quindi, potrai inserire dei semplici testi (campi statici) oppure scegliere i dinamici. Per questa seconda opzione, troverai in alto a destra il simbolo : cliccaci su così da visualizzare un elenco di codici in grado di generare questi campi dinamici.